Categoria di navigazione
ArchiveCerca
Più Letti
Bitcoin Exchange rates
1 BTC = | 97532.5300 USD |
1 BTC = | 94769.9800 EUR |
1 BTC = | 950.900000 LTC |
1 BTC = | 30.0400000 ETH |
1 BTC = | 79985.8600 GBP |
1 BTC = | 157251.4600 AUD |
1 BTC = | 139605.7800 CAD |
Ethereum rates
1 ETH = | 3245.39000 USD |
1 ETH = | 3155.67000 EUR |
1 ETH = | 31.6500000 LTC |
1 ETH = | 0.03328000 BTC |
1 ETH = | 2664.29000 GBP |
1 ETH = | 5238.24000 AUD |
1 ETH = | 4647.72000 CAD |
EToro
- Chi sono: numero 1 per il social trading grazie a network di investimento aperto.
- Regolamentazione: eToro ha sede a Cipro ed è autorizzata e regolamentata dalla CYSEC.
- Bonus: variabile a seconda del periodo.
- Deposito minimo: bastano 200€ per iniziare ad investire.
- Asset Principali:criptovalute, azioni italiane, europee ed americane, indici, cambi materie prime, Forex.
- Aiuto: trading accademy che include seminari online, centro educativo e corsi di trading online.
- Piattaforma: 1 conto, 5 piattaforme utilizzabili, tra cui eToro Open Book.
- Piattaforma Mobile: iOS e Android.